Club Brugge KV selectie
Skill / pot | Speler | Leeftijd | Lengte | Gewicht | ETV |
---|---|---|---|---|---|
Keepers | |||||
52.2 52.2 | Nordin Jackers Nordin Jackers K | 26 | 187 | 82 | €0.3M |
64.0 64.6 | Simon Mignolet Simon Mignolet K | 36 | 193 | 87 | €3.3M |
Verdedigers | |||||
62.9 75.3 | Bjorn Meijer Bjorn Meijer V (L) | 21 | 190 | 74 | €9.1M |
68.3 68.3 | Brandon Mechele Brandon Mechele V (C) | 31 | 190 | 81 | €8.8M |
66.5 70.1 | Faitout Maouassa Faitout Maouassa V, M (L) | 26 | 170 | 76 | €2.8M |
60.2 71.2 | Hugo Siquet Hugo Siquet V, M (R) | 22 | 180 | 66 | €3.7M |
56.3 74.0 | Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe V (RL) | 19 | 176 | €2.9M | |
64.0 72.0 | Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper V (RL) | 23 | 182 | 66 | €4.5M |
51.7 71.9 | Joaquin Seys Joaquin Seys V (CL) | 19 | 171 | €1.4M | |
64.8 70.1 | Zaid Romero Zaid Romero V (C) | 24 | 192 | 85 | €5M |
54.3 54.3 | Dedryck Boyata Dedryck Boyata V (C) | 33 | 188 | 77 | €0.3M |
64.1 74.8 | Joel Ordóñez Joel Ordóñez V (CL) | 20 | 188 | 70 | €5.9M |
62.2 81.3 | Jorne Spileers Jorne Spileers V (C) | 19 | €5.9M | ||
Middenvelders | |||||
60.9 72.8 | Ardon Jashari Ardon Jashari M, VM (C) | 22 | 181 | 82 | €5.2M |
54.9 62.5 | Owen Otasowie Owen Otasowie M (R) | 23 | 191 | 88 | €0.2M |
62.8 62.8 | Casper Nielsen Casper Nielsen M (C) | 30 | 182 | 71 | €2.7M |
65.1 72.3 | Hugo Vetlesen Hugo Vetlesen VM, M (C) | 24 | 174 | 72 | €15.6M |
67.6 67.6 | Hans Vanaken Hans Vanaken M, AM (C) | 31 | 195 | 77 | €9.9M |
65.1 72.7 | Raphael Onyedika Raphael Onyedika VM (CRL) | 23 | 184 | €14.6M | |
Aanvallers | |||||
60.8 76.5 | Antonio Nusa Antonio Nusa AM (RL), A (L) | 19 | 180 | 73 | €11.1M |
46.8 63.6 | Víctor Barberá Víctor Barberá A (C) | 19 | 177 | €0.9M | |
62.8 64.9 | Ferran Jutglà Ferran Jutglà A (CR), AM (L) | 25 | 175 | 77 | €4.3M |
49.8 67.2 | Chemsdine Talbi Chemsdine Talbi M (C), AM (L) | 19 | 175 | €0.8M | |
60.2 68.9 | Christos Tzolis Christos Tzolis M, AM (L) | 22 | 179 | 70 | €4.9M |
66.6 66.6 | Philip Zinckernagel Philip Zinckernagel M (C) | 29 | 175 | 70 | €4.4M |
66.3 71.7 | Andreas Skov Olsen Andreas Skov Olsen M, AM, V (R) | 24 | 187 | 79 | €11M |
59.1 63.1 | Michal Skoras Michal Skoras M (RL), AM (L) | 24 | 172 | 64 | €3.5M |
58.0 58.6 | Gustaf Nilsson Gustaf Nilsson A (C) | 27 | 196 | 78 | €5.1M |
60.2 65.1 | Kamal Sowah Kamal Sowah A (CR) | 24 | 179 | 66 | €2.7M |
57.1 71.0 | Romeo Vermant Romeo Vermant A (C) | 20 | 184 | 74 | €3.1M |
Skill / pot | Speler | Einde contract | Leeftijd | ETV |
---|---|---|---|---|
Keepers | ||||
52.2 52.2 | Nordin Jackers Nordin Jackers K | 30 jun. 24 | 26 | €0.3M |
64.0 64.6 | Simon Mignolet Simon Mignolet K | 30 jun. 26 | 36 | €3.3M |
Verdedigers | ||||
62.9 75.3 | Bjorn Meijer Bjorn Meijer V (L) | 30 jun. 26 | 21 | €9.1M |
68.3 68.3 | Brandon Mechele Brandon Mechele V (C) | 30 jun. 27 | 31 | €8.8M |
66.5 70.1 | Faitout Maouassa Faitout Maouassa V, M (L) | 30 jun. 24 | 26 | €2.8M |
60.2 71.2 | Hugo Siquet Hugo Siquet V, M (R) | 30 jun. 24 | 22 | €3.7M |
56.3 74.0 | Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe V (RL) | 30 jun. 25 | 19 | €2.9M |
64.0 72.0 | Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper V (RL) | 30 jun. 23 | 23 | €4.5M |
51.7 71.9 | Joaquin Seys Joaquin Seys V (CL) | 30 jun. 26 | 19 | €1.4M |
64.8 70.1 | Zaid Romero Zaid Romero V (C) | 30 jun. 28 | 24 | €5M |
54.3 54.3 | Dedryck Boyata Dedryck Boyata V (C) | 30 jun. 25 | 33 | €0.3M |
64.1 74.8 | Joel Ordóñez Joel Ordóñez V (CL) | 30 jun. 27 | 20 | €5.9M |
62.2 81.3 | Jorne Spileers Jorne Spileers V (C) | 30 jun. 26 | 19 | €5.9M |
Middenvelders | ||||
60.9 72.8 | Ardon Jashari Ardon Jashari M, VM (C) | 30 jun. 28 | 22 | €5.2M |
54.9 62.5 | Owen Otasowie Owen Otasowie M (R) | 30 jun. 25 | 23 | €0.2M |
62.8 62.8 | Casper Nielsen Casper Nielsen M (C) | 30 jun. 26 | 30 | €2.7M |
65.1 72.3 | Hugo Vetlesen Hugo Vetlesen VM, M (C) | 30 jun. 27 | 24 | €15.6M |
67.6 67.6 | Hans Vanaken Hans Vanaken M, AM (C) | 30 jun. 27 | 31 | €9.9M |
65.1 72.7 | Raphael Onyedika Raphael Onyedika VM (CRL) | 30 jun. 27 | 23 | €14.6M |
Aanvallers | ||||
60.8 76.5 | Antonio Nusa Antonio Nusa AM (RL), A (L) | 30 jun. 27 | 19 | €11.1M |
46.8 63.6 | Víctor Barberá Víctor Barberá A (C) | 30 jun. 27 | 19 | €0.9M |
62.8 64.9 | Ferran Jutglà Ferran Jutglà A (CR), AM (L) | 30 jun. 26 | 25 | €4.3M |
49.8 67.2 | Chemsdine Talbi Chemsdine Talbi M (C), AM (L) | 30 jun. 27 | 19 | €0.8M |
60.2 68.9 | Christos Tzolis Christos Tzolis M, AM (L) | 30 jun. 28 | 22 | €4.9M |
66.6 66.6 | Philip Zinckernagel Philip Zinckernagel M (C) | 30 jun. 25 | 29 | €4.4M |
66.3 71.7 | Andreas Skov Olsen Andreas Skov Olsen M, AM, V (R) | 30 jun. 26 | 24 | €11M |
59.1 63.1 | Michal Skoras Michal Skoras M (RL), AM (L) | 30 jun. 27 | 24 | €3.5M |
58.0 58.6 | Gustaf Nilsson Gustaf Nilsson A (C) | 30 jun. 28 | 27 | €5.1M |
60.2 65.1 | Kamal Sowah Kamal Sowah A (CR) | 30 jun. 24 | 24 | €2.7M |
57.1 71.0 | Romeo Vermant Romeo Vermant A (C) | 30 jun. 26 | 20 | €3.1M |
Skill / pot | Speler | Leeftijd | Beste speelstijl | ETV | |
---|---|---|---|---|---|
Keepers | |||||
52.2 52.2 | Nordin Jackers Nordin Jackers K | 26 | €0.3M | ||
64.0 64.6 | Simon Mignolet Simon Mignolet K | 36 | €3.3M | ||
Verdedigers | |||||
62.9 75.3 | Bjorn Meijer Bjorn Meijer V (L) | 21 | €9.1M | ||
68.3 68.3 | Brandon Mechele Brandon Mechele V (C) | 31 | €8.8M | ||
66.5 70.1 | Faitout Maouassa Faitout Maouassa V, M (L) | 26 | €2.8M | ||
60.2 71.2 | Hugo Siquet Hugo Siquet V, M (R) | 22 | €3.7M | ||
56.3 74.0 | Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe V (RL) | 19 | €2.9M | ||
64.0 72.0 | Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper V (RL) | 23 | €4.5M | ||
51.7 71.9 | Joaquin Seys Joaquin Seys V (CL) | 19 | DFB | €1.4M | |
64.8 70.1 | Zaid Romero Zaid Romero V (C) | 24 | BWD | €5M | |
54.3 54.3 | Dedryck Boyata Dedryck Boyata V (C) | 33 | BPD | €0.3M | |
64.1 74.8 | Joel Ordóñez Joel Ordóñez V (CL) | 20 | BPD | €5.9M | |
62.2 81.3 | Jorne Spileers Jorne Spileers V (C) | 19 | BPD | €5.9M | |
Middenvelders | |||||
60.9 72.8 | Ardon Jashari Ardon Jashari M, VM (C) | 22 | €5.2M | ||
54.9 62.5 | Owen Otasowie Owen Otasowie M (R) | 23 | €0.2M | ||
62.8 62.8 | Casper Nielsen Casper Nielsen M (C) | 30 | BTB | €2.7M | |
65.1 72.3 | Hugo Vetlesen Hugo Vetlesen VM, M (C) | 24 | APM | €15.6M | |
67.6 67.6 | Hans Vanaken Hans Vanaken M, AM (C) | 31 | DPM | €9.9M | |
65.1 72.7 | Raphael Onyedika Raphael Onyedika VM (CRL) | 23 | BWM | €14.6M | |
Aanvallers | |||||
60.8 76.5 | Antonio Nusa Antonio Nusa AM (RL), A (L) | 19 | €11.1M | ||
46.8 63.6 | Víctor Barberá Víctor Barberá A (C) | 19 | POA | €0.9M | |
62.8 64.9 | Ferran Jutglà Ferran Jutglà A (CR), AM (L) | 25 | MOB | €4.3M | |
49.8 67.2 | Chemsdine Talbi Chemsdine Talbi M (C), AM (L) | 19 | WPM | €0.8M | |
60.2 68.9 | Christos Tzolis Christos Tzolis M, AM (L) | 22 | WPM | €4.9M | |
66.6 66.6 | Philip Zinckernagel Philip Zinckernagel M (C) | 29 | WPM | €4.4M | |
66.3 71.7 | Andreas Skov Olsen Andreas Skov Olsen M, AM, V (R) | 24 | IFW | €11M | |
59.1 63.1 | Michal Skoras Michal Skoras M (RL), AM (L) | 24 | IFW | €3.5M | |
58.0 58.6 | Gustaf Nilsson Gustaf Nilsson A (C) | 27 | TGM | €5.1M | |
60.2 65.1 | Kamal Sowah Kamal Sowah A (CR) | 24 | SES | €2.7M | |
57.1 71.0 | Romeo Vermant Romeo Vermant A (C) | 20 | SES | €3.1M |
Contracten eindigend
Brugge spelers van wie het contract binnen een jaar afloopt.
Speler | Leeftijd | Einde contract | ETV |
---|---|---|---|
Philip Zinckernagel Philip ZinckernagelM (C) | 29 | 30 jun. 25 | €4.4M |
Kyriani Sabbe Kyriani SabbeV (RL) | 19 | 30 jun. 25 | €2.9M |
Faitout Maouassa Faitout MaouassaV, M (L) | 26 | 30 jun. 25 | €2.8M |
Kamal Sowah Kamal SowahA (CR) | 24 | 30 jun. 25 | €2.7M |
Dedryck Boyata Dedryck BoyataV (C) | 33 | 30 jun. 25 | €0.3M |
Owen Otasowie Owen OtasowieM (R) | 23 | 30 jun. 25 | €0.2M |
Bekijk alle spelersToon minder
Brugge Skill / Potentieel
Skill / pot | Positie |
---|---|
64.0 64.6 | Keepen |
65.5 75.5 | Verdedigen |
65.6 71.0 | Middenveld |
60.5 69.4 | Aanvallen |
Programma & Uitslagen
Datum | Thuis | Score | Uit | |
---|---|---|---|---|
19 mei 2419 mei | Anderlecht | - 1 | Brugge | |
26 mei 2426 mei | Brugge | - | Cercle Brugge | |
20 jul. 2420 jul. | Brugge | 1 - 2 | Union SG | |
26 jul. 2426 jul. | Brugge | 1 - 1 | KV Mechelen | |
4 aug. 24 4 aug. | Standard | 1 - | Brugge | |
11 aug. 2411 aug. | Genk | 13:30 | Brugge | |
18 aug. 2418 aug. | Brugge | 13:30 | Antwerp | |
25 aug. 2425 aug. | Dender | 13:30 | Brugge |
Laatste Club Brugge KV Transfer Nieuws
Meer artikelen
Profiel
Opgericht In1891
StadionJan Breydelstadion
Websiteclubbrugge.be
Profiel
Brugge Skill / Potentieel
Skill / Pot | Positie |
---|---|
64.0 64.6 | Keepen |
65.5 75.5 | Verdedigen |
65.6 71.0 | Middenveld |
60.5 69.4 | Aanvallen |